| 设备参数 | |
| 电 源 | 单相AC220V/50HZ 1.5KW |
| 空压气源 | 6.5-7.5KG/CM² 入口:12mm |
| 吸尘要求 | 静压≥1000mmag 150L/min 入口:50mm |
| 主轴转速 | 24000r/min 高速中频电轴、变频器驱动 |
| 设备尺寸 | L2750*W1650*H2290(单位:mm) |
| 适应尺寸 | min:450*300 max:800*700 pin孔边距2-12mm |
| 中心PIN偏心范围 | 0-25mm以内 板宽700mm无法偏心作业,650mm以下可以偏心作业 |
| 适应总厚度 | 10mm以内(含垫板、铝片) |
| 上PIN厚度 | 单张板厚度范围0.05-4.5mm(多层板0.05-1.0mm垫板孔径需与产品定位孔径一致,避免爆孔问题). |
| 上PIN精度 | 双面板上PIN尺寸精度±0.5mm以内,多层板上PIN孔内精度±0.05mm以内. |
| 定位pin直径 | 标配3.1mm(可特殊定制) |
| 钻孔直径 | 标配3.15mm(可特殊定制) |
| 适应PIN规格 | 标配PIN直径3.175-3.2mm PIN长度12-15.8mm(可特殊定制) |
| 送PIN功能 | 自动送PIN、含缺PIN检测 |
| 钻针寿命 | 可自定义设定钻针使用次数,管控钻针寿命 |
| 叠板测厚 | 测量误差±0.02,有效识别叠板数错误 |
| 垫板、铝片尺寸 | 垫板、铝片尺寸需与产品尺寸一致,误差范围不能大于2mm |
| 防呆尺寸 | 60-200mm |
| 推车收板 | 按板厚1.5mm,2片叠, 推车最大收板60叠,约400mm左右高 |
| 设备效率 | 人工上料约 4组/min, |
| 生产多层板 | 生产上PIN多层板垫板、铝片需预先打孔 |
| 扫描载料 | 可通过扫码枪自动载入已储存的料号数据,一键载入参数快速换料 |
| 收板功能 | PCB板尺寸为正方形不可开启自动收板,交叉叠放PIN钉会碰撞 |
| 收板推车 | 标配2台 |
上PIN贴胶一体机 (带收板)
该设备主要用于PCB多层/双面板通用 ,钻孔前的垫板、 PCB板、铝片、上PIN、贴胶组板作业, 替代传统的单机作业模式使组板作业更快捷 , 集
合 上PIN ,贴胶, 喷码, 收板为一体节省占地使用空间。相对于传统
单机作业减 少了工位周转搬运提高生产效率, 减少PCB板周转过程中板
面刮伤及节省人力而研发。
邮箱:xinyaopcb@163.com
电话:+86 15812813611
关键词:
分类:
免费获取咨询信息
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的邮箱,我们会尽快与您联系,谢谢!
推荐产品
专业从事于自动化设备的研发、制造、销售与服务,专注打造中国自动化设备为主体的机械设备企业
给我们留言
留下您的联系方式,获取免费产品报价
中企跨境-全域组件 2.0
制作前进入CSS配置样式
微信:
E-mail:
WhatsApp:
联系电话:
联系电话:
在线客服添加返回顶部
右侧在线客服样式 1,2,3 4
图片alt标题设置: 东莞市信耀机械设备有限公司
循环体没有内容时: 资料正在整理中,敬请期待。
CSS / JS 文件放置地